Referenties
Vopak

| Plaats | Amsterdam |
| Soort bouw | Productie kantoor |
| Jaar | 2010 |
| Omzet | > €600.000,- tot €750.000,- |
| BVO in m2 | 1250 |
| Disciplines | Elektra, data, brandmeld, ontruiming en inbraaksignalering, verwarming, koeling, ventilatie en sanitaire installatie. |
| Duurzaamheid | Hoogfrequent en hoogrendement verlichting, LED vluchtweg signalering, sensor-schakeling verwarming en koeling volledig via warmteterugwinning op de ventilatielucht voorziening, |
| Bijzonderheden | Systeembouw, bouwtijd 3 maanden |
Partycentrum de Koningshof

| Plaats | Urk |
| Soort bouw | Partycentrum |
| Jaar | 2008 |
| BVO in m2 | 3300 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, koel-, ventilatie-, sanitaire en regeltechnische installaties. |
| Duurzaamheid | Hoogfrequent hoogrendement schakeling, sensor-schakeling verlichting. |
Electromach

| Plaats | Hengelo (Ov) |
| Soort bouw | Productie faciliteit |
| Jaar | 2009 |
| Omzet | > €500.000,- |
| BVO in m2 | 7800 |
| Disciplines | Electra-data-brandmeld/ontruiming-inbraaksignalering |
| Duurzaamheid | Hoogrendement en Hoogfrequent T5 verlichting, Schakeling verlichting o.b.v. aanwezigeheid, Verlichting in productie voorzien van daglichtregeling, LED noodverlichting, Extra lange levensduur lichtbronnen |
| Bijzonderheden | Zeer korte bouwtijd, traditionele bouw |
Sportcentrum Welnesselande
| Plaats | Barendrecht |
| Soort bouw | Sportcentrum |
| Jaar | 2008 |
| BVO in m2 | 6000 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, koel-, ventilatie-, sanitaire en regeltechnische installaties. |
| Bijzonderheden | Fitness zalen, zwembad, klimwand, spinningzalen, lounge-ruimte |
EATC

| Plaats | Eindhoven |
| Soort bouw | Kantoor defensie |
| Jaar | 2010 |
| Omzet | > €500.000,- |
| BVO in m2 | ? |
| Disciplines | Electra-data-brandmeld/ontruiming-inbraaksignalering / werktuigbouw |
| Duurzaamheid | LED verlichting |
| Bijzonderheden | Systeembouw |
Medisch Spectrum Twente

| Plaats | Enschede |
| Soort bouw | Ziekenhuis |
| Jaar | 2007 |
| BVO in m2 | 900 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, koel-, ventilatie-, sanitaire en regeltechnische installaties. |
| Bijzonderheden | Behandelkamers; sportruimte, fitnessruimtes en kantoren. |
CARe

| Plaats | Almelo |
| Soort bouw | Productie |
| Jaar | 2010 |
| Omzet | > €200.000,- |
| BVO in m2 | 2100 |
| Disciplines | Elektra, data, brandmeld- en ontruimingsinstallatie inbraaksignalering, CV, sanitair, koel- en mechanische afzuiginstallatie |
| Duurzaamheid | Hoogfrequent hoogrendement verlichting, sensor-schakeling, LED vluchtweg signalering |
| Bijzonderheden | Traditioneel |
Business centre Utopia

| Plaats | Almelo |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 2008 |
| BVO in m2 | 4000 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, koel-, ventilatie-, sanitaire en regeltechnische installaties. |
| Duurzaamheid | Hoogfrequent hoogrendement schakeling, sensor-schakeling verlichting. |
| Bijzonderheden | Traditioneel. |
Sanatorium

| Plaats | Zeist |
| Soort bouw | Zorg |
| Jaar | 2005 |
| Omzet | > €350.000,- |
| BVO in m2 | 950 |
| Disciplines | Elektra, data, brandmeld, CV, sanitair en mechanische afzuig installatie. |
| Duurzaamheid | Hoogfrequent en hoogrendement verlichting |
| Bijzonderheden | Systeembouw |
Nieuwbouw Jabro Tools

| Plaats | Lottum |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 2004 |
| Disciplines | Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties t.b.v. uitbreiding en verbouw van werkplaats en kantoorgedeelte. Verwarming d.m.v. warmtepomp met gebruik van restwarmte uit het productieproces. Vervanging van ketels en regeltechniek. Uitvoeren van preventief onderhoud en service. |
Borgloschool

| Plaats | Deventer |
| Soort bouw | Onderwijs |
| Jaar | 2008 |
| Omzet | > €150.000,- |
| BVO in m2 | 1000 |
| Disciplines | Elektra, data, brandmeld, ontruiming en inbraaksignalering, CV, sanitair en mechanische afzuiginstallatie |
| Duurzaamheid | Sensor schakeling verlichting |
| Bijzonderheden | Systeembouw |
Basisschool Diamant&Vliegenier
| Plaats | Apeldoorn |
| Soort bouw | School |
| Jaar | 2008 |
| BVO in m2 | 2600 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, ventilatie-, sanitaire en regeltechnische installaties. |
Buiksloterhamschool

| Plaats | Amsterdam |
| Soort bouw | Onderwijs |
| Jaar | 2010 |
| Omzet | > €500.000,- |
| BVO in m2 | 3300 |
| Disciplines | Elektra, data, brandmeld, ontruiming- en inbraak- signalering, CV, sanitair, watertechnisch en ventilatie installatie |
| Duurzaamheid | Hoog rendement warmteterugwinning op ventilatie voorziening in combinatie met CO2 sturing per ruimte |
| Bijzonderheden | Bouwtijd 4 maanden |
Verzorgingshuis Backenhagen

| Plaats | Hengelo |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 1994 |
| Disciplines | Energiebesparende maatregelen en verbeteren binnenklimaat. Aanpassen warmtapwaterinstallatie door plaatsen van 100m2 thermische zonnecollectoren in combinatie met indirect gestookte boilers. Uitvoeren van preventief onderhoud en service. |
Eduper

| Plaats | Enschede |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 2009 |
| Omzet | > €100.000,- tot €250.000,- |
| BVO in m2 | 2100 |
| Disciplines | Elektra, data, brandmeld, ontruiming en inbraaksignalering. |
| Duurzaamheid | Hoogfrequent hoogrendement schakeling, sensor-schakeling verlichting. |
| Bijzonderheden | Traditioneel. |
Project Reith

| Plaats | Neede |
| Soort bouw | PV Zonnestroomsysteem |
| Jaar | 2011 |
| Omzet | > €40.000,- |
| Vermogen | 22 kWp |
Health City

| Plaats | Almelo |
| Soort bouw | Sportcentrum |
| Jaar | 2005 |
| BVO in m2 | 3600 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, koel-, ventilatie-, sanitaire en regeltechnische installaties. |
| Bijzonderheden | Sport-, ontspannings-, kleedruimtes en kantoren.. |
Witteveen & Bos

| Plaats | Deventer |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 2005 |
| Disciplines | Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties t.b.v. herbouw van een afgebrand kantoorgebouw. Montage van diverse koel- en ventilatie-installaties, vervanging van ketels en regeltechniek. Uitvoeren van preventief onderhoud en service. |
Utopolis Bioscoop

| Plaats | Hengelo |
| Soort bouw | Bioscoop |
| Jaar | 2002 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, koel-, ventilatie-, sanitaire en regeltechnische installaties. |
Health City

| Plaats | Enschede |
| Soort bouw | Sportcentrum |
| Jaar | 2007 |
| BVO in m2 | 2600 |
| Disciplines | Ontwerp, levering en montage van de complete verwarmings-, koel-, ventilatie-, sanitaire- en regeltechnische-installaties. Uitvoeren van preventief onderhoud en service. |
| Bijzonderheden | Ontspannings- en kleedruimtes en kantoren.. |
AZC

| Plaats | Almere |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 2000 |
| Disciplines | Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties t.b.v. nieuwbouw van 104 woningen, 3 dienstgebouwen en kantoren. Uitvoeren van preventief onderhoud en service. |
Kaleidoscope

| Plaats | Almelo |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 2000 |
| Disciplines | Ontwerp en montage van de werktuigbouwkundige installaties t.b.v. de fabriekshal en de productie(druk) processen. Warmteterugwinning op procesluchtstromen. Procesverwarming en uitvoeren van preventief onderhoud en service. |
Carint hoofdgebouw

| Plaats | Hengelo |
| Soort bouw | Kantoor |
| Jaar | 1995 |
| Disciplines | Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties t.b.v. nieuwbouw van kantoren. Montage van diverse koel- en ventilatie-installaties, vervanging van ketels en regeltechniek. Uitvoeren van preventief onderhoud en service. |
